Amundi Asset Management - Aalberts N.V. - Utrecht
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
21 mei 2025
Meldingsplichtige
Amundi Asset Management
Uitgevende instelling
Aalberts N.V.
Inschrijving handelsregister
30089954
Plaats
Utrecht
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen369.711,00 | Aantal stemmen369.711,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Asset Management) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.348.154,00 | Aantal stemmen1.348.154,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (KBI Global Investors Ltd) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen20.180,00 | Aantal stemmen20.180,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Societe Generale Gestion) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen387.472,00 | Aantal stemmen387.472,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen128.638,00 | Aantal stemmen128.638,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (CPR AM) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.089.327,00 | Aantal stemmen1.089.327,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (AMUNDI IRELAND LIMITED) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,02 % | Rechtstreeks reëel0,35 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,67 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,02 % | Rechtstreeks reëel0,35 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,67 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Datum laatste update: 25 mei 2025