Goldman Sachs Group Inc., The - Alfen N.V. - Almere
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
19 mei 2025
Meldingsplichtige
Goldman Sachs Group Inc., The
Uitgevende instelling
Alfen N.V.
Plaats
Almere
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen1,00 | Aantal stemmen1,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen18,00 | Aantal stemmen18,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen260.073,00 | Aantal stemmen260.073,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1,00 | Aantal stemmen1,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen40.211,00 | Aantal stemmen40.211,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen259.912,00 | Aantal stemmen259.912,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,58 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,18 % | Middellijk potentieel2,39 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming2,58 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,18 % | Middellijk potentieel2,39 % |
Verdeling in aantallen (shortpositie)
Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
---|---|
Totaal aantal equivalente aandelen1,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) |
Totaal aantal equivalente aandelen384.032,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) |
Totaal aantal equivalente aandelen1.563,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs Bank Europe SE) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
---|---|---|
SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks0,00 % | Middellijk1,77 % |
Datum laatste update: 25 mei 2025