HSBC Holdings Plc - Ferrovial SE - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
20 mei 2025
Meldingsplichtige
HSBC Holdings Plc
Uitgevende instelling
Ferrovial SE
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen20.396.599,00 | Aantal stemmen20.396.599,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (HSBC Bank Plc) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen729.018,00 | Aantal stemmen729.018,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Internationale Kapitalanlagegesellschaft mit beschränkter Haftung) | Afwikkeling |
Soort aandeelDerivatencontract | Aantal aandelen25,00 | Aantal stemmen25,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (HSBC Bank Plc) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen79.940,00 | Aantal stemmen79.940,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (HSBC Global Asset Management (France)) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.122.654,00 | Aantal stemmen1.122.654,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (HSBC Global Asset Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelEquity Swap | Aantal aandelen36.340,00 | Aantal stemmen36.340,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (HSBC Bank Plc) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen468,00 | Aantal stemmen468,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen381.198,00 | Aantal stemmen381.198,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (HSBC Life (International) Limited) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,12 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel3,11 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,12 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel3,11 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Datum laatste update: 25 mei 2025