BlackRock Inc. - Signify N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
20 mei 2025
Meldingsplichtige
BlackRock Inc.
Uitgevende instelling
Signify N.V.
Inschrijving handelsregister
65220692
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.819.898,00 | Aantal stemmen1.819.898,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen8,00 | Aantal stemmen27.490,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen23.578,00 | Aantal stemmen88.645,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen494.952,00 | Aantal stemmen494.952,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Deutschland AG) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen782.816,00 | Aantal stemmen1.178.892,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.559.462,00 | Aantal stemmen2.004.931,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen113.172,00 | Aantal stemmen113.172,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen598.824,00 | Aantal stemmen598.824,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen100.650,00 | Aantal stemmen100.650,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen155,00 | Aantal stemmen72.432,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen71.615,00 | Aantal stemmen71.615,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming4,34 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel3,77 % | Middellijk potentieel0,56 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming5,12 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel4,51 % | Middellijk potentieel0,61 % |
Datum laatste update: 25 mei 2025