Goldman Sachs Group Inc., The - Basic-Fit N.V. - Hoofddorp
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
20 mei 2025
Meldingsplichtige
Goldman Sachs Group Inc., The
Uitgevende instelling
Basic-Fit N.V.
Inschrijving handelsregister
37092459
Plaats
Hoofddorp
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen536.161,00 | Aantal stemmen536.161,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen98.350,00 | Aantal stemmen98.350,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs & Co. LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen1.017.777,00 | Aantal stemmen1.017.777,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelConverteerbare obligatie | Aantal aandelen316.049,00 | Aantal stemmen316.049,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen46.619,00 | Aantal stemmen46.619,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Goldman Sachs International) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,05 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,07 % | Middellijk potentieel2,98 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,05 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,07 % | Middellijk potentieel2,98 % |
Datum laatste update: 25 mei 2025