Société Générale S.A. - Pharming Group N.V. - Leiden
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
21 mei 2025
Meldingsplichtige
Société Générale S.A.
Uitgevende instelling
Pharming Group N.V.
Inschrijving handelsregister
28048592
Plaats
Leiden
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen7.485.559,00 | Aantal stemmen7.485.559,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelCertificaat aandeel A | Aantal aandelen86.745,00 | Aantal stemmen86.745,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE EFFEKTEN) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen963.950,00 | Aantal stemmen963.950,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen539.326,00 | Aantal stemmen539.326,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE EFFEKTEN) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen9.730.739,00 | Aantal stemmen9.730.739,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE EFFEKTEN) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen539.826,00 | Aantal stemmen539.826,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.172.708,00 | Aantal stemmen1.172.708,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelCertificaat aandeel A | Aantal aandelen95.178,00 | Aantal stemmen95.178,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | AfwikkelingIn contanten |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,02 % | Rechtstreeks reëel0,17 % | Rechtstreeks potentieel1,33 % | Middellijk reëel0,00 % | Middellijk potentieel1,52 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,02 % | Rechtstreeks reëel0,17 % | Rechtstreeks potentieel1,33 % | Middellijk reëel0,00 % | Middellijk potentieel1,52 % |
Verdeling in aantallen (shortpositie)
Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
---|---|
Totaal aantal equivalente aandelen11.925.079,00 | Wijze van beschikkenRechtstreeks |
Totaal aantal equivalente aandelen9.250.984,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE EFFEKTEN) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
---|---|---|
SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks1,75 % | Middellijk1,36 % |
Datum laatste update: 25 mei 2025