BlackRock Inc. - Signify N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
21 mei 2025
Meldingsplichtige
BlackRock Inc.
Uitgevende instelling
Signify N.V.
Inschrijving handelsregister
65220692
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen30.703,00 | Aantal stemmen476.172,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen8,00 | Aantal stemmen31.906,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen782.816,00 | Aantal stemmen1.178.892,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | Afwikkeling |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen22.763,00 | Aantal stemmen85.581,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen71.615,00 | Aantal stemmen71.615,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen155,00 | Aantal stemmen72.432,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen97.171,00 | Aantal stemmen97.171,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.820.662,00 | Aantal stemmen1.820.662,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen493.505,00 | Aantal stemmen493.505,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Deutschland AG) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen431.647,00 | Aantal stemmen431.647,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen184.118,00 | Aantal stemmen184.118,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,07 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,64 % | Middellijk potentieel0,43 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,85 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel3,37 % | Middellijk potentieel0,48 % |
Datum laatste update: 25 mei 2025